Barème 2020
1/ Tarif applicable en ligne directe
 
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | Tarif applicable | 
| N’excédant pas 8 072 € | 5 % | 
| Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 10 % | 
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % | 
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 20 % | 
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % | 
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % | 
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % | 
2/ Tarif applicable entre frères et sœurs
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | Tarif applicable | 
| N’excédant pas 24 430 € | 35 % | 
| Supérieure à 24 430 € | 45 % | 
Il faut préciser que la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, est exonérée de droits de mutation par décès à la double condition :
3/ Tarif applicables aux autres successions
 
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | Tarif applicable | 
| Entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement | 55 % | 
| Entre parents au-delà du 4ème degré | 60 % | 
| Entre non-parents | 60 % | 
4/ Les abattements applicables
Pour le calcul des droits de succession, il est appliqué des abattements qui viennent diminuer la part nette revenant à chaque héritier ou légataire, dont le montant varie en fonction du bénéficiaire, selon le détail suivant :
| BENEFICIAIRE | ABATTEMENT | 
| En ligne directe | 100 000 € | 
| Entre frères et sœurs | 15 932 € | 
| En faveur d’une personne handicapée | 159 325 € | 
| En faveur des neveux et nièces | 7 967 € | 
| A défaut d’autre abattement spécifique | 1 594 € | 
Sources :