Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2024
| Cotisation | Base de calcul | Taux/montant | 
| Maladie* | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d’honoraires | |
| Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % | |
| Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit entre 40 et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 0 % à 4 % * | |
| Revenu professionnel compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 4 % à 6,50 % * | |
| Revenu professionnel supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 6,50 % | |
| Prise en charge assurance maladie | Taux progressif : | |
| Sur les revenus conventionnés en dépassements d’honoraires et sur les revenus non conventionnés 
 | ||
| Pour les revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,25 % | |
| Pour les revenus compris entre 18 547 € et 51 005 € (soit entre 40 % et 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 3,25 % à 9,75 % | |
| Pour les revenus supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 9,75 % | |
| Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 139 104 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 18 547 € | 0,30 % | 
| Allocations familiales** | Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % du revenu d’activité non salarié | 
| Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif entre 0 % et 3,10 % du revenu d’activité non salarié | |
| Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % du revenu d’activité non salarié | |
| Prise en charges des cotisations par l’assurance maladie (hors dépassements d’honoraires) | 
 – 100 % pris en charge par la CPAM pour des revenus infér64 915 € – 75 % pris en charge par la CPAM pour les revenus compris entre 64 915 € et 115 920 € – 60% pris en charge par la CPAM pour les revenus excédant 115 920 € | |
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | 
| Revenus de remplacement : allocations forfaitaires de repos maternel, l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité maternité, l’indemnité de congé paternité, l’indemnité de remplacement maternité | 6,70 % | |
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 46 368 € | 0,25 % soit 116 € 0,34 % en présence d’un conjoint associé | 
| Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée | 0,5 % dans la limite de 232 € | 
| Retraite de base *** | Jusqu’à 46 368 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 8,23 % | 
| Jusqu’à 231 840 (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
| Retraite complémentaire | Sur les revenus de l’activité non salariée de 2022 dans la limite de 162 288 € (3,5 PASS) | 10 % | 
| Allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) | Part forfaitaire | 5 421 € (dont 1 807 € à votre charge et 3 614 € pris en charge par la CPAM) | 
| Part proportionnelle sur les revenus conventionnels de 2022 plafonnés à 231 840 € (soit 5 fois le plafond de la Sécurité sociale) | 3,80% (dont 1/3 à votre charge et 2/3 à la charge de la CPAM) | |
| Invalidité-Décès | Jusqu’à 46 368 € de revenus en 2022 | 631 € | 
| Entre 46 368 € et 139 104 € en 2022 | 712 € | |
| Au-delà de 139 104 € en 2022 | 828 € | |
*Taux variable des cotisations maladie-maternité du professionnel libéral réglementé
Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(4/100/(0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] }
Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d’activité) :
Taux = { [(6,50/100-4/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4/100
** Taux variable des cotisations d’allocations familiales pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d’activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r – 1,1 × 46 368)
*** Pour compenser la hausse de la CSG, les médecins de secteur 1 bénéficient d’une participation de l’assurance maladie au financement de leurs cotisations du régime de base. Cette participation, dans la limite de la cotisation due, correspond à :
2/ Assiettes et cotisations forfaitaires de début d’activité
| Cotisation | Assiette maximale | Montant | 
| Maladie | 8 810 € (46 368 € x 19 %) | 0 € avec l’ACRE | 
| Allocations familiales | 100 % pris en charge par la CPAM | |
| CSG / CRDS | 8 810 € (46 368€ x 19 %) | 855€ | 
| 8 810 € (46 368 € x 19 %) | 890 € (ou 701 € à votre charge) 0 € avec l’ACRE | |
| ASV | 8 810 € (46 368 € x 19 %) | 1 807 € (part forfaitaire à votre charge) | 
| 112 € (part proportionnelle à votre charge) | ||
| Invalidité – Décès | Classe A – revenu < 46 368 € (1 PASS) | 631 € | 
| Classe B – revenu entre 46 368 € (1 PASS) et 139 104 € (3 PASS) | 712 € | |
| Classe C – revenu supérieur ou égal à 139 104 € | 828 € | |
| Contribution à la formation professionnelle | 46 368 € x 0,25 % | 116 € | 
| CURPS | 8 810 € (46 368 € x 19 %) | 44 € | 
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
| Cotisation | Assiette | Taux / montant | |
| Formule | Base de calcul | ||
| Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 46 368 €) | 10,10 % soit 2 342 € | 
| 25 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu’à 46 368 € 1,87 % jusqu’à 231 840 € | ||
| 50 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu’à 46 368 € 1,87 % jusqu’à 231 840 € | ||
| Cotisation avec partage du revenu* | 25 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu’à 11 592 € 1,87 % jusqu’à 57 960 € | |
| 50 % du revenu du médecin | 8,23 % jusqu’à 23 164 € 1,87 % jusqu’à 115 920 € | ||
| Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du médecin | ||
| 50 % de la cotisation du médecin | |||
| Invalidité – Décès | 25 % de la cotisation du médecin = 178 € | ||
| 50 % de la cotisation du médecin = 357 € | |||
Source :