Année 2020
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2020
| Cotisation | Base de calcul | Taux applicable | 
| Maladie-maternité * | Revenus inférieurs à 16 454 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale) * | Taux variable* | 
| Revenus compris entre 16 454 € et 45 250 € (soit entre 40 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | ||
| Revenus supérieurs à 45 250 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 7,20 % | |
| Fraction de revenu qui excède 205 680 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 6,50 % | |
| Allocations familiales ** | Revenus inférieurs à 45 250 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 0 % | 
| Revenus compris entre 45 250 € et 57 590 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | Taux variable ** | |
| Revenus supérieurs à 57 590 € (soit 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) | 3,10 % | |
| Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | 
| Au-delà de 41 136 € | 0,60 % | |
| Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 340 € | 7 % | 
| Entre 38 340 € et 164 544 € | 8 % | |
| Invalidité – Décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,30 % | 
| CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | 
| Revenus de remplacement | 6,70 % | |
| Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 41 136 € | 0,25 % | 
* Taux variable des cotisations maladie-maternité
** Taux variable des cotisations d’allocations familiales
2/ Assiette et cotisations minimales
| Cotisation | Assiette minimale | Cotisation minimale pour les industriels | 
| Retraite de base | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 840 € | 
| Invalidité – Décès | 4 731 € (41 136 € x 11,50 %) | 62 € | 
| Indemnités journalières | 16 454 € (41 136 € x 40 %) | 140 € | 
| Formation professionnelle au titre de l’année 2020 | Sur la base de 41 136 € | 103 € | 
Il n’existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
– 1ère année d’activité en 2020
| Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale pour les industriels | 
| Maladie | 16 454 € (41 136 € x 40 %) | 662 € | 
| Allocations familiales | € (41 136 € x 19 %) | 0 € | 
| Retraite de base | 7 700 € (41 136 € x 19 %) | 1 387 € | 
| Retraite complémentaire | 7 700 € (41 136 € x 19 %) | 547 € | 
| Invalidité – Décès | 7 700 € (41 136 € x 19 %) | 102 € | 
| CSG / CRDS | 7 700 € (41 136 € x 19 %) | 758 € | 
| Formation professionnelle au titre de l’année 2020 | Sur la base de 41 136 € | 103 € | 
– 2ème année d’activité en 2020
| Cotisation | Assiette maximale | Cotisation maximale pour les industriels | 
| Maladie | 16 454 € (41 136 € x 40 %) | 662 € | 
| Allocations familiales | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 0 € | 
| Retraite de base | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 1 367 € | 
| Retraite complémentaire | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 539 € | 
| Invalidité – Décès | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 100 € | 
| CSG / CRDS | 7 700 € (40 524 € x 19 %) | 747 € | 
| Formation professionnelle au titre de l’année 2019 | Sur la base de 41 136 € | 103 € | 
Sources :