| Période | Taux moyen général | Taux moyen sur 15 ans | Taux moyen sur 20 ans | Taux moyen sur 25 ans | Durée moyenne (en mois) | 
| Janvier 2025 | 3,24 % | 3,17 % | 3,22 % | 3,26 % | 244 | 
| Février 2025 | 3,19 % | 3,07 % | 3,06 % | 3,16 % | 253 | 
| Mars 2025 | 3,09 % | 3,00 % | 3,01 % | 3,10 % | 249 | 
| Avril 2025 | 3,07 % | 3,02 % | 3,04 % | 3,13 % | 249 | 
| Mai 2025 | 3,11 % | 3,05 % | 3,09 % | 3,17 % | 248 | 
| Juin 2025 | 3,07 % | 3,01 % | 3,07 % | 3,12 % | 249 | 
| Juillet 2025 | 3,07 % | 2,99 % | 3,05 % | 3,11 % | 252 | 
| Août 2025 | 3,08 % | 3,01 % | 3,07 % | 3,16 % | 250 | 
| Septembre 2025 | 3,09 % | 3,04 % | 3,12 % | 3,20 % | 250 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Source :