Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Variation sur 1 an (en %) | 
| Janvier 2025 | 122,15 | – 0,1 | – 0,5 | 
| Février 2025 | 122,16 | + 0,0 | – 0,6 | 
| Mars 2025 | 122,20 | + 0,0 | – 0,7 | 
| Avril 2025 | 123,12 | + 0,7 | + 0,1 | 
| Mai 2025 | 123,62 | + 0,4 | + 0,5 | 
| Juin 2025 | 123,61 | + 0,0 | + 0,5 | 
| Juillet 2025 | 123,69 | + 0,1 | + 0,8 | 
| Août 2025 | 124,07 | + 0,3 | + 0,9 | 
| Septembre 2025 | 123,80 | – 0,2 | + 1,2 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
Source :