Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an | 
| Janvier 2025 | 123,8 | + 0,9 % | – 1,0 % | 
| Février 2025 | 123,1 | – 0,5 % | – 0,4 % | 
| Mars 2025 | 122,0 | – 1,1 % | – 0,3 % | 
| Avril 2025 | 117,5 | – 3,9 % | – 1,3 % | 
| Mai 2025 | 116,6 | – 0,8 % | – 0,7 % | 
| Juin 2025 | 116,6 | + 0,1 % | – 0,5 % | 
| Juillet 2025 | 117,3 | + 0,6 % | – 0,1 % | 
| Août 2025 | 116,9 | – 0,4 % | – 0,4 % | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
Source :