Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 153,5 | + 0,5 % | 
| Février 2025 | 156,3 | + 1,5 % | 
| Mars 2025 | 153,4 | – 2,1 % | 
| Avril 2025 | 156,8 | + 2,4 % | 
| Mai 2025 | 154,9 | – 1,7 % | 
| Juin 2025 | 157,8 | + 1,6 % | 
| Juillet 2025 | 155,1 | – 1,9 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :