Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 173,1 | + 0,2 % | 
| Février 2025 | 177,8 | + 2,3 % | 
| Mars 2025 | 172,9 | – 3,1 % | 
| Avril 2025 | 178,0 | + 3,2 % | 
| Mai 2025 | 175,8 | – 1,8 % | 
| Juin 2025 | 179,5 | + 1,8 % | 
| Juillet 2025 | 175,2 | – 2,4 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :