Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 224,8 | + 8,3 % | 
| Février 2025 | 221,6 | – 2,2 % | 
| Mars 2025 | 226,6 | + 0,7 % | 
| Avril 2025 | 228,3 | – 0,7 % | 
| Mai 2025 | 222,6 | – 3,9 % | 
| Juin 2025 | 214,6 | + 2,7 % | 
| Juillet 2025 | 215,8 | + 0,1 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :