Indice de la production dans l’hébergement (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 174,4 | + 1,5 % | 
| Février 2025 | 171,6 | – 1,3 % | 
| Mars 2025 | 171,8 | + 0,3 % | 
| Avril 2025 | 177,6 | + 1,8 % | 
| Mai 2025 | 180,2 | + 0,9 % | 
| Juin 2025 | 177,1 | – 1,1 % | 
| Juillet 2025 | 173,5 | – 1,2 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :