Indice de la production dans les activités vétérinaires (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 102,4 | + 0,1 % | 
| Février 2025 | 102,7 | – 0,1 % | 
| Mars 2025 | 102,3 | – 0,2 % | 
| Avril 2025 | 104,3 | + 1,6 % | 
| Mai 2025 | 103,5 | – 0,6 % | 
| Juin 2025 | 103,4 | – 0,9 % | 
| Juillet 2025 | 105,8 | + 2,0 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :