Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 99,7 | – 0,7 % | 
| Février 2025 | 101,7 | + 1,6 % | 
| Mars 2025 | 102,9 | + 1,0 % | 
| Avril 2025 | 101,1 | – 1,9 % | 
| Mai 2025 | 101,5 | + 0,0 % | 
| Juin 2025 | 100,7 | – 0,3 % | 
| Juillet 2025 | 98,8 | – 1,9 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :