Indice de la production dans les acticités d’architecture et d’ingénierie (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 112,8 | – 5,7 % | 
| Février 2025 | 115,1 | + 1,2 % | 
| Mars 2025 | 115,1 | + 0,1 % | 
| Avril 2025 | 114,2 | – 0,5 % | 
| Mai 2025 | 111,8 | – 1,2 % | 
| Juin 2025 | 117,2 | + 4,0 % | 
| Juillet 2025 | 113,4 | – 2,4 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :