Indice de la production dans l’édition (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 111,2 | + 3,0 % | 
| Février 2025 | 106,0 | – 5,4 % | 
| Mars 2025 | 110,5 | + 4,1 % | 
| Avril 2025 | 109,0 | – 0,9 % | 
| Mai 2025 | 111,3 | + 1,9 % | 
| Juin 2025 | 109,7 | – 0,5 % | 
| Juillet 2025 | 108,2 | – 1,0 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :