Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 154,5 | + 0,1 % | 
| Février 2025 | 152,4 | – 1,1 % | 
| Mars 2025 | 151,0 | – 0,9 % | 
| Avril 2025 | 157,1 | + 2,5 % | 
| Mai 2025 | 155,4 | – 0,5 % | 
| Juin 2025 | 153,6 | – 1,4 % | 
| Juillet 2025 | 155,4 | + 0,9 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :