| Période | Variation mensuelle | Nombre d’immatriculation | 
| Janvier 2025 | – 7,3 % | 144 100 véhicules | 
| Février 2025 | + 6,1 % | 154 300 véhicules | 
| Mars 2025 | + 11,7 % | 135 400 véhicules | 
| Avril 2025 | + 4,7 % | 140 800 véhicules | 
| Mai 2025 | + 4,2 % | 133 800 véhicules | 
| Juin 2025 | + 0,2 % | 134 300 véhicules | 
| Juillet 2025 | – 2,1 % | 130 800 véhicules | 
| Août 2025 | + 6,1 % | 140 700 véhicules | 
| Septembre 2025 | + 1,7 % | 139 800 véhicules | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :