| INTITULÉS | TARIFS | TARIFS RÉDUITS* | 
| BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITE ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION 
 | ||
| Dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) | 26 € | 13 € | 
| Dépôt d’une demande de certificat complémentaire de protection (n’incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) | 520 € | 
 | 
| Dépôt d’une demande de prorogation d’un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l’objet de recherches en vue d’un usage pédiatrique | 470 € | 
 | 
| Rapport de recherche | 520 € | 260 € | 
| Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l’INPI | 
 156 € | 
 | 
| 50 % de la redevance correspondante due | ||
| Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire | 520 € | 260 € | 
| Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11e revendication | 42 € | 21 € | 
| Rectification d’erreurs matérielles par requête | 52 € | 
 | 
| Requête en poursuite de procédure | 104 € | 52 € | 
| Requête en limitation | 260 € | 130 € | 
| Délivrance et impression du fascicule | 90 € | 45 € | 
| Opposition | 600 € | 
 | 
| Redevance annuelle de maintien en vigueur d’un brevet ou d’un certificat d’utilité : Deuxième annuité | 
 38 € | 19 € | 
| Troisième annuité | 38 € | 19 € | 
| Quatrième annuité | 38 € | 19 € | 
| Cinquième annuité | 38 € | 19 € | 
| Sixième annuité | 76 € | 57 € | 
| Septième annuité | 96 € | 72 € | 
| Huitième annuité | 136 € | 
 | 
| Neuvième annuité | 180 € | 
 | 
| Dixième annuité | 220 € | 
 | 
| Onzième annuité | 260 € | 
 | 
| Douzième annuité | 300 € | 
 | 
| Treizième annuité | 350 € | 
 | 
| Quatorzième annuité | 400 € | 
 | 
| Quinzième annuité | 460 € | 
 | 
| Seizième annuité | 520 € | 
 | 
| Dix-septième annuité | 580 € | 
 | 
| Dix-huitième annuité | 650 € | 
 | 
| Dix-neuvième annuité | 730 € | 
 | 
| Vingtième annuité | 800 € | 
 | 
| Redevance annuelle de maintien en vigueur d’un certificat complémentaire | 950 € | 
 | 
| Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien | 50 % de la redevance correspondante due | |
| Recours en restauration | 156 € | 
 | 
Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
| BREVETS EUROPÉENS | |
| Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d’une demande de brevet ou des revendications d’un de brevet européen | 36 € | 
| Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux États destinataires | 26 € | 
| En plus par page et par exemplaire | 0,75 € | 
| DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) | |
| Transmission d’une demande internationale | 62 € | 
| Préparation d’exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire | 0,75 € | 
| Supplément pour paiement tardif | 50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt | 
| MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE | |
| Dépôt pour une classe | 190 € | 
| Dépôt pour une classe (marque collective ou marque de garantie) | 350 € | 
| Dépôt par classe de produit ou de services (au-delà de la première) | 40 € | 
| Régularisation, rectification d’erreur matérielle | 104 € | 
| Opposition | 400 € | 
| Opposition par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier) | 150 € | 
| Requête en nullité ou déchéance | 600 € | 
| Requête en nullité ou déchéance par droit supplémentaire invoqué en nullité (au-delà du premier) | 150 € | 
| Division de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement | 150 € | 
| Renouvellement pour une classe | 290 € | 
| Renouvellement pour une classe (marque collective ou marque de garantie) | 450 € | 
| Renouvellement par classe de produit ou de services (au-delà de la première) | 40 € | 
| Supplément pour renouvellement tardif ou paiement tardif de la redevance de renouvellement | 50% de la redevance correspondante due | 
| Demande d’inscription au registre international des marques | 62 € | 
| Requête en relevé de déchéance | 156 € | 
| DESSINS ET MODÈLES | |
| Dépôt du dossier de demande d’enregistrement | 39 € | 
| Supplément par reproduction déposée en noir et blanc | 23 € | 
| Supplément par reproduction déposée en couleur | 47 € | 
| Prorogation de protection (par dépôt) | 52 € | 
| Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation | 50% de la redevance correspondante due | 
| Régularisation, rectification d’erreur matérielle, requête en relevé de déchéance | 78 € | 
| REDEVANCE COMMUNE AUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES-PALMARÈS ET RÉCOMPENSES | |
| Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d’une formalité | 50 % de la redevance correspondante due | 
| Renonciation | 27 € | 
| Inscription d’un changement de nom, de forme juridique ou d’adresse | Gratuit | 
| Demande d’inscription sur le registre national (par titre) | 27 € avec un maximum de 270 € lorsqu’une demande d’inscription vise plusieurs titres | 
| Supplément pour traitement accéléré d’une demande d’inscription (par titre) | 52 € | 
| Renonciation | 27 € | 
| INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES | |
| Demande d’homologation de cahier des charges d’indication géographique | 350 € | 
| Demande de modification du cahier des charges homologué | 350 € | 
| DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | |
| Topographie de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation | 79 € | 
| Topographie de produits semi-conducteurs : inscription d’un acte modifiant ou transmettant des droits | 27 € | 
Source :