Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 116,7 | – 2,4 % | 
| Février 2025 | 116,5 | – 0,1 % | 
| Mars 2025 | 114,5 | + 1,0 % | 
| Avril 2025 | 113,4 | – 1,1 % | 
| Mai 2025 | 112,7 | – 0,2 % | 
| Juin 2025 | 121,5 | + 6,3 % | 
| Juillet 2025 | 112,8 | – 7,4 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :