Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 110,6 | + 0,8 % | 
| Février 2025 | 110,6 | + 0,0 % | 
| Mars 2025 | 113,8 | + 2,6 % | 
| Avril 2025 | 111,1 | – 2,1 % | 
| Mai 2025 | 110,1 | – 0,9 % | 
| Juin 2025 | 112,8 | + 2,0 % | 
| Juillet 2025 | 110,8 | – 1,3 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :