Indice de la production dans les activités juridiques et comptables (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 109,4 | – 1,4 % | 
| Février 2025 | 109,5 | + 0,1 % | 
| Mars 2025 | 110,8 | + 1,3 % | 
| Avril 2025 | 109,1 | – 1,2 % | 
| Mai 2025 | 109,5 | + 0,6 % | 
| Juin 2025 | 110,9 | + 0,8 % | 
| Juillet 2025 | 109,9 | – 0,9 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :