Ensemble des ménages
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) | 
| Janvier 2025 | 120,14 | + 0,2 % | + 1,7 % | 
| Février 2025 | 120,16 | + 0,0 % | + 0,8 % | 
| Mars 2025 | 120,38 | + 0,2 % | + 0,8 % | 
| Avril 2025 | 121,06 | + 0,6 % | + 0,8 % | 
| Mai 2025 | 120,90 | – 0,1 % | + 0,7 % | 
| Juin 2025 | 121,36 | + 0,4 % | + 1,0 % | 
| Juillet 2025 | 121,62 | + 0,2 % | + 1,0 % | 
| Août 2025 | 122,13 | + 0,4 % | + 0,9 % | 
| Septembre 2025 | 120,95 | – 1,0 % | + 1,2 % | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
Ensemble des ménages (hors tabac)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) | 
| Janvier 2025 | 119,01 | + 0,1 % | + 1,6 % | 
| Février 2025 | 119,02 | + 0,0 % | + 0,7 % | 
| Mars 2025 | 119,24 | + 0,2 % | + 0,7 % | 
| Avril 2025 | 119,93 | + 0,6 % | + 0,8 % | 
| Mai 2025 | 119,77 | – 0,1 % | + 0,6 % | 
| Juin 2025 | 120,23 | + 0,4 % | + 0,9 % | 
| Juillet 2025 | 120,49 | + 0,2 % | + 0,9 % | 
| Août 2025 | 121,00 | + 0,4 % | + 0,8 % | 
| Septembre 2025 | 119,81 | – 1,0 % | + 1,1 % | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015
Source :